Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Trường ĐHKHTN), ĐHQGHN thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2020 của Trường ĐHKHTN đối với những thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo dưới đây:
TT | Mã xét tuyển | Tên ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn (thang điểm 30) |
1 | QHT01 | Toán học | A00, A01, D07, D08 | 23,60 |
2 | QHT02 | Toán tin | A00, A01, D07, D08 | 25,20 |
3 | QHT90 | Máy tính và khoa học thông tin* | A00, A01, D07, D08 | 26,10 |
4 | QHT40 | Máy tính và khoa học thông tin** | A00, A01, D07, D08 | 24,80 |
5 | QHT93 | Khoa học dữ liệu* | A00, A01, D07, D08 | 25,20 |
6 | QHT03 | Vật lý học | A00, A01, B00, C01 | 22,50 |
7 | QHT04 | Khoa học vật liệu | A00, A01, B00, C01 | 21,80 |
8 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, B00, C01 | 20,50 |
9 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học* | A00, A01, B00, C01 | 25,00 |
10 | QHT06 | Hoá học | A00, B00, D07 | 24,10 |
11 | QHT41 | Hoá học*** | A00, B00, D07 | 18,50 |
12 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D07 | 24,80 |
13 | QHT42 | Công nghệ kỹ thuật hoá học** | A00, B00, D07 | 18,50 |
14 | QHT43 | Hoá dược** | A00, B00, D07 | 23,80 |
15 | QHT08 | Sinh học | A00, A02, B00, D08 | 23,10 |
16 | QHT09 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D08 | 25,90 |
17 | QHT44 | Công nghệ sinh học** | A00, A02, B00, D08 | 21,50 |
18 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | A00, A01, B00, D10 | 18,00 |
19 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian* | A00, A01, B00, D10 | 18,00 |
20 | QHT12 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D10 | 20,30 |
21 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* | A00, A01, B00, D10 | 21,40 |
22 | QHT13 | Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17,00 |
23 | QHT45 | Khoa học môi trường*** | A00, A01, B00, D07 | 17,00 |
24 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 18,00 |
25 | QHT46 | Công nghệ kỹ thuật môi trường** | A00, A01, B00, D07 | 18,00 |
26 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm* | A00, A01, B00, D07 | 24,40 |
27 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | A00, A01, B00, D07 | 18,00 |
28 | QHT17 | Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 17,00 |
29 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước* | A00, A01, B00, D07 | 17,00 |
30 | QHT18 | Địa chất học | A00, A01, B00, D07 | 17,00 |
31 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17,00 |
32 | QHT97 | Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường* | A00, A01, B00, D07 | 17,00 |
Điểm chuẩn là tổng điểm của 3 bài thi (theo tổ hợp tương ứng) cộng với điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có) và áp dụng cho tất cả các tổ hợp của ngành.
Thí sinh tốt nghiệp THPT và điểm của tổ hợp đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ điểm chuẩn trở lên của ngành đăng ký được coi là trúng tuyển vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Riêng đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao theo đề án với học phí tương ứng với chất lượng đào tạo (**) hoặc chương trình đào tạo tiên tiến (***), thí sinh phải đáp ứng thêm điều kiện về trình độ tiếng Anh: có điểm thi môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt từ 4,0 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được công nhận qui đổi theo Quy chế xét tuyển.